El ruido afecta cada vez más a las personas. Nos persigue allí donde estamos, incluso cuando queremos descansar. La contaminación acústica es uno de los mayores factores de estrés, llegando a perturbarnos física y mentalmente.
Las ventanas de PVC fabricadas por INCERCO top quality windows, permiten colocar acristalamiento de 6 a 42 mm., consiguiendo una reducción acústica de hasta 40 decibelios.(En zonas aeroportuarias los decibelios en la calle pueden ascender hasta 90 dB.)
A continuación se muestra una tabla con los diferentes Niveles Sonoros que nos podremos encontrar y sus efectos nocivos.
Niveles Sonoros y Respuesta Humana | ||
Sonidos característicos | Nivel de presión sonora [dB] | Efecto |
Zona de lanzamiento de cohetes (sin protección auditiva) | 180 | Pérdida auditiva irreversible |
Operación en pista de jets Sirena antiaérea | 140 | Dolorosamente fuerte |
Trueno | 130 | |
Despegue de jets (60 m) Bocina de auto (1 m) | 120 | Maximo esfuerzo vocal |
Martillo neumático Concierto de Rock | 110 | Extremadamente fuerte |
Camión recolector Petardos | 100 | Muy fuerte |
Camión pesado (15 m) Tránsito urbano | 90 | Muy molesto Daño auditivo (8 Hrs) |
Reloj Despertador (0,5 m) Secador de cabello | 80 | Molesto |
Restaurante ruidoso Tránsito por autopista Oficina de negocios | 70 | Difícil uso del teléfono |
Aire acondicionado Conversación normal | 60 | Intrusivo |
Tránsito de vehículos livianos (30 m) | 50 | Silencio |
Líving Dormitorio Oficina tranquila | 40 | |
Biblioteca Susurro a 5 m | 30 | Muy silencioso |
Estudio de radiodifusión | 20 | |
10 | Apenas audible | |
0 | Umbral auditivo |
Veamos un ejemplo de como las ventanas Top-quality Windows mejoran nuestra calidad de vida. Una zona con restaurantes ruidosos, transito frecuente y con oficinas de negocios, tiene un nivel sonoro de 70dB, con una ventana de PVC INCERCO y un vidrio con atenuación acústica, podemos reducir hasta 40dB, por lo que dentro de la vivienda conseguiríamos un nivel sonoro de 30dB, encontrándose este valor en el rango de muy silencioso.